TROPHEE GANGEOIS
GROUPE 4
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance / Session classification
Clt Pilote Groupe Temps Ecart Tour
1 54 DARFEUILLE Jeannick X30 54.360 8
2 25 SANCHEZ David X30 54.461 +0.101 9
3 36 PEREZ Nicolas X30 54.563 +0.203 7
4 8 CHAMARD Christopher X30 54.780 +0.420 9
5 6 LAFFON Julien X30 54.842 +0.482 9
6 22 ROSSEL Léo X30 54.866 +0.506 9
7 2 MICHON Olivier X30 GENTLEMAN 54.885 +0.525 8
8 99 FERNANDEZ Florian X30 55.146 +0.786 9
9 11 BAIOCCHI Morgan X30 55.556 +1.196 8
10 106 CONNES Grégory X30 GENTLEMAN 55.991 +1.631 9
11 40 SALTET Renaud X30 56.121 +1.761 7
12 21 CANAVESE Ugo X30 56.198 +1.838 8
13 52 LAPIERRE Régis X30 GENTLEMAN 57.228 +2.868 7
14 17 TRONNET Laurent HANDIKART 57.639 +3.279 9
Pas de temps
84 STRAZZIERI Fabrice OPEN
Déclassé de la manche
68 MICHON Aurélien X30
PILOTE N° 68 MICHON AURELIEN DECLASSE POUR NON CONFORMITE DE POIDS
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives